Produkt Subtitel
Sie brauchen Hilfe?
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Auswahl unserer Produkte weiter.
Tel. +49 2762 9313-600
Schreiben Sie uns!Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Auswahl unserer Produkte weiter.
Tel. +49 2762 9313-600
Schreiben Sie uns!| SM | col-8 | col-6 |
|---|---|---|
| SCx LWL-Stecker | 05108105353 | |
| NA | col-8 | col-6 |
| LCx LWL-Stecker | 05106109999 | |
| MM | col-8 | col-6 |
| SCx LWL-Stecker | 05108103333 | |
| Optische Eigenschaften | col-8 | col-6 |
| Faserart | MM | NA |
| LWL-Stecker | SC | LC |
| Versorgung | col-8 | col-6 |
| Betriebsspannung Min (V) | 12 volt | |
| Betriebsspannung Max (V) | 60 volt | |
| Leistung (W) | 8 watt | |
| Anschlussstecker Spannung | Klemmen und 2,5 mm Hohlstecker | |
| Redundante Spannungsversorgung | Ja | |
| Schnittstellen | col-8 | col-6 |
| Fehlerkontakte | 1 A@25 VDC / 0,3 A@60 VDC | |
| MBit | 1000 mbit | |
| Anzeigen | col-8 | col-6 |
| Status-LEDs | gn: Spg.-Versorgung, FDX, Status, Ring, LInkAct(FX); ge: Link/Act(TX); rt: Fehler | |
| Umgebungsbedingungen | col-8 | col-6 |
| Betriebstemperatur Min (°C) | -40 celsius | |
| Betriebstemperatur Max (°C) | 60 celsius | |
| Lagertemperatur Min (°C) | -40 celsius | |
| Lagertemperatur Max (°C) | 85 celsius | |
| EMV-Normen | DIN EN 55032:2016-02 - class A / DIN EN 61000-6-2:2005 | |
| Schutzklassen | IP 20 | |
| Gehäusematerialien | Edelstahl, pulverbeschichtet | |
| Gehäusefarben | Ultramarinblau (RAL 5002) | |
| MTBF (Jahre) | 66 years | |
| Montage | col-8 | col-6 |
| Befestigungsmöglichkeit | Hutschienen-Clip | |
| Anschlussstecker Daten | RJ45-Buchse | |
| Zulassungen | col-8 | col-6 |
| CE | Ja | |
| Sonstige | col-8 | col-6 |
| Bandbreitenkontrolle | Ja | |
| DHCP Client | Ja | |
| Firmware Update | Ja | |
| IGMP | Ja | |
| Einfuegedaempfung max. (dB) | 0 db | |
| Management | Ja | |
| Paketfilter | Ja | |
| PDL max. (dB) | 0 db | |
| Port Mirror | Ja | |
| Potentialtrennung | 500 VDC | |
| Ansprechzeit (msec) | 0 msec | |
| Redundanz | Ja | |
| Rueckflussdaempfung min. (dB) | 0 db | |
| SNTP | Ja | |
| Spanning Tree | Ja | |
| Einschaltverzoegerung (Sek) | 0 sec | |
| UL | Ja | |
| VLAN | Port based VLAN, Tagged VLAN IEEE 802.1Q | |
| WDL max. (dB) | 0 db | |
eks Engel FOS GmbH & Co. KG
Schützenstraße 2
57482 Wenden-Hillmicke
Germany
Tel. +49 2762 9313-600
Fax +49 2762 9313-7906
Ihr Ansprechpartner
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.
Der eks-Blog
stets informiert!