Produkt Subtitel
Sie brauchen Hilfe?
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Auswahl unserer Produkte weiter.
Tel. +49 2762 9313-600
Schreiben Sie uns!Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Auswahl unserer Produkte weiter.
Tel. +49 2762 9313-600
Schreiben Sie uns!| NA | col-5 | col-8 | col-4 | col-6 |
|---|---|---|---|---|
| NAx LWL-Stecker | 0500510000000EV00-00 | 05008100000EV00-00 | ||
| LCx LWL-Stecker | 05006109999 | |||
| MM | col-5 | col-8 | col-4 | col-6 |
| SCx LWL-Stecker | 05008103333EV00-00 | 05004100033EV00-00 | ||
| SM | col-5 | col-8 | col-4 | col-6 |
| SCx LWL-Stecker | 05008100053EV00-00 | 05004105353EV00-00 | ||
| Optische Eigenschaften | col-5 | col-8 | col-4 | col-6 |
| Faserart | NA | MM | NA | |
| LWL-Stecker | NA | SC | LC | |
| Versorgung | col-5 | col-8 | col-4 | col-6 |
| Betriebsspannung Min (V) | 12 volt | |||
| Betriebsspannung Max (V) | 48 volt | 60 volt | ||
| Leistung (W) | 3 watt | 7 watt | ||
| Anschlussstecker Spannung | Schraubklemmen | Klemmen und 2,5 mm Hohlstecker | ||
| Redundante Spannungsversorgung | Ja | |||
| Schnittstellen | col-5 | col-8 | col-4 | col-6 |
| Fehlerkontakte | 1 A@30 VDC | |||
| MBit | 0 mbit | 1000 mbit | ||
| Anzeigen | col-5 | col-8 | col-4 | col-6 |
| Status-LEDs | gn: Spg.-Versorgung, FDX; ge: Link/Act; rt: Fehler | |||
| Umgebungsbedingungen | col-5 | col-8 | col-4 | col-6 |
| Betriebstemperatur Min (°C) | -40 celsius | |||
| Betriebstemperatur Max (°C) | 75 celsius | 70 celsius | ||
| Lagertemperatur Min (°C) | -40 celsius | |||
| Lagertemperatur Max (°C) | 85 celsius | |||
| EMV-Normen | DIN EN 55032:2016-02 - class A / DIN EN 61000-6-2:2005 | |||
| Schutzklassen | IP 30 | IP 20 | ||
| Gehäusematerialien | Rostfreier Stahl, pulverbeschichtet | Edelstahl, pulverbeschichtet | ||
| Gehäusefarben | Tiefschwarz (RAL 9005) | Ultramarinblau (RAL 5002) | ||
| MTBF (Jahre) | 262 years | 101 years | ||
| Montage | col-5 | col-8 | col-4 | col-6 |
| Befestigungsmöglichkeit | Hutschienen-Clip | |||
| Anschlussstecker Daten | RJ45-Buchse | |||
| Zulassungen | col-5 | col-8 | col-4 | col-6 |
| CE | Ja | |||
| Sonstige | col-5 | col-8 | col-4 | col-6 |
| Einfuegedaempfung max. (dB) | 0 db | |||
| PDL max. (dB) | 0 db | |||
| Potentialtrennung | 500 VDC | |||
| Ansprechzeit (msec) | 0 msec | |||
| Rueckflussdaempfung min. (dB) | 0 db | |||
| Einschaltverzoegerung (Sek) | 0 sec | |||
| UL | Ja | |||
| WDL max. (dB) | 0 db | |||
eks Engel FOS GmbH & Co. KG
Schützenstraße 2
57482 Wenden-Hillmicke
Germany
Tel. +49 2762 9313-600
Fax +49 2762 9313-7906
Ihr Ansprechpartner
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.
Der eks-Blog
stets informiert!