Produkt Subtitel
Sie brauchen Hilfe?
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Auswahl unserer Produkte weiter.
Tel. +49 2762 9313-600
Schreiben Sie uns!Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Auswahl unserer Produkte weiter.
Tel. +49 2762 9313-600
Schreiben Sie uns!| MM | col-4 | col-8 | col-5 |
|---|---|---|---|
| SCx LWL-Stecker | 0500401333333EV00-00 | 0500801003333EV00-00 | |
| STx LWL-Stecker | 050040131313131EV00-00 | 0500801003131EV00-00 | |
| NA | col-4 | col-8 | col-5 |
| NAx LWL-Stecker | 0500801000000EV00-00 | 0500501000000EV01-00 | |
| LCx LWL-Stecker | 050040199999999EV00-00 | ||
| SM | col-4 | col-8 | col-5 |
| SCx LWL-Stecker | 050040153535353EV00-00 | 0500801005353EV00-00 | |
| STx LWL-Stecker | 050040151515151EV00-00 | 0500801000051EV00-00 | |
| E2000x LWL-Stecker | 0500401555555EV00-00 | 0500801005555EV00-00 | |
| Optische Eigenschaften | col-4 | col-8 | col-5 |
| Faserart | SM | NA | |
| LWL-Stecker | SC | NA | |
| Versorgung | col-4 | col-8 | col-5 |
| Betriebsspannung Min (V) | 12 volt | ||
| Betriebsspannung Max (V) | 60 volt | 32 volt | |
| Leistung (W) | 7 watt | 2 watt | 7 watt |
| Anschlussstecker Spannung | Klemmen und 2,5 mm Hohlstecker | 6-polige Anschlussklemme | |
| Redundante Spannungsversorgung | Ja | ||
| Schnittstellen | col-4 | col-8 | col-5 |
| Fehlerkontakte | 1 A@30 VDC | ||
| MBit | 100 mbit | 0 mbit | |
| Anzeigen | col-4 | col-8 | col-5 |
| Status-LEDs | gn: Spg.-Versorgung, FDX; ge: Link/Act; rt: Fehler | gn: Spg.-Versorgung, Link; ge: Act; rt: Fehler | |
| Umgebungsbedingungen | col-4 | col-8 | col-5 |
| Betriebstemperatur Min (°C) | -40 celsius | ||
| Betriebstemperatur Max (°C) | 70 celsius | ||
| Lagertemperatur Min (°C) | -40 celsius | ||
| Lagertemperatur Max (°C) | 85 celsius | ||
| EMV-Normen | DIN EN 55032:2016-02 - class A / DIN EN 61000-6-2:2005 | ||
| Schutzklassen | IP 20 | ||
| Gehäusematerialien | Rostfreier Stahl, pulverbeschichtet | ||
| Gehäusefarben | Ultramarinblau (RAL 5002) | Tiefschwarz (RAL 9005) | |
| MTBF (Jahre) | 101 years | ||
| Montage | col-4 | col-8 | col-5 |
| Befestigungsmöglichkeit | Hutschienen-Clip | ||
| Anschlussstecker Daten | RJ45-Buchse | ||
| Zulassungen | col-4 | col-8 | col-5 |
| CE | Ja | ||
| Sonstige | col-4 | col-8 | col-5 |
| Einfuegedaempfung max. (dB) | 0 db | ||
| PDL max. (dB) | 0 db | ||
| Potentialtrennung | 500 VDC | ||
| Ansprechzeit (msec) | 0 msec | ||
| Rueckflussdaempfung min. (dB) | 0 db | ||
| Einschaltverzoegerung (Sek) | 0 sec | ||
| WDL max. (dB) | 0 db | ||
eks Engel FOS GmbH & Co. KG
Schützenstraße 2
57482 Wenden-Hillmicke
Germany
Tel. +49 2762 9313-600
Fax +49 2762 9313-7906
Ihr Ansprechpartner
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.
Der eks-Blog
stets informiert!