Produkt Subtitel
Sie brauchen Hilfe?
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Auswahl unserer Produkte weiter.
Tel. +49 2762 9313-600
Schreiben Sie uns!Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Auswahl unserer Produkte weiter.
Tel. +49 2762 9313-600
Schreiben Sie uns!| MM | col-6 | col-4 | col-8 |
|---|---|---|---|
| SCx LWL-Stecker | 044200010006000233 | 044200010004000433 | |
| STx LWL-Stecker | 044200010006000231 | ||
| SM | col-6 | col-4 | col-8 |
| SCx LWL-Stecker | 044200010006000253 | 044200010004000453 | |
| STx LWL-Stecker | 044200010006000251 | ||
| NA | col-6 | col-4 | col-8 |
| NAx LWL-Stecker | 044200010008000000 | ||
| Optische Eigenschaften | col-6 | col-4 | col-8 |
| Faserart | SM | MM | NA |
| LWL-Stecker | SC | NA | |
| Versorgung | col-6 | col-4 | col-8 |
| Betriebsspannung Min (V) | 12 volt | ||
| Betriebsspannung Max (V) | 60 volt | ||
| Leistung (W) | 8 watt | ||
| Anschlussstecker Spannung | 4-polige Anschlussklemme | ||
| Redundante Spannungsversorgung | Ja | ||
| Schnittstellen | col-6 | col-4 | col-8 |
| Fehlerkontakte | 1 A@30 VDC | ||
| MBit | 100 mbit | 0 mbit | |
| Anzeigen | col-6 | col-4 | col-8 |
| Status-LEDs | gn: Spg.-Versorgung, FDX, Status, Ring, Link/Act(FX) ; ge: Link/Act(TX), Limit; rt: Fehler | ||
| Umgebungsbedingungen | col-6 | col-4 | col-8 |
| Betriebstemperatur Min (°C) | -40 celsius | ||
| Betriebstemperatur Max (°C) | 55 celsius | ||
| Lagertemperatur Min (°C) | -40 celsius | ||
| Lagertemperatur Max (°C) | 85 celsius | ||
| EMV-Normen | DIN EN 55032:2016-02 - class A / DIN EN 61000-6-2:2005 | ||
| Schutzklassen | IP 20 | ||
| Gehäusematerialien | Edelstahl, pulverbeschichtet | ||
| Gehäusefarben | Ultramarinblau (RAL 5002) | ||
| MTBF (Jahre) | 66 years | ||
| Montage | col-6 | col-4 | col-8 |
| Befestigungsmöglichkeit | Hutschienen-Clip | ||
| Anschlussstecker Daten | RJ45-Buchse | ||
| Zulassungen | col-6 | col-4 | col-8 |
| CE | Ja | ||
| Sonstige | col-6 | col-4 | col-8 |
| Bandbreitenkontrolle | Ja | ||
| Fiber View | Ja | ||
| Firmware Update | Ja | ||
| IGMP | Ja | ||
| Einfuegedaempfung max. (dB) | 0 db | ||
| Management | Ja | ||
| Paketfilter | Ja | ||
| Paketpriorisierung | Ja | ||
| PDL max. (dB) | 0 db | ||
| Port Mirror | Ja | ||
| Potentialtrennung | 500 VDC | ||
| Ansprechzeit (msec) | 0 msec | ||
| Redundanz | Ja | ||
| Rueckflussdaempfung min. (dB) | 0 db | ||
| SNTP | Ja | ||
| Spanning Tree | Ja | ||
| Einschaltverzoegerung (Sek) | 0 sec | ||
| VLAN | Port based VLAN, Tagged VLAN IEEE 802.1Q | ||
| WDL max. (dB) | 0 db | ||
eks Engel FOS GmbH & Co. KG
Schützenstraße 2
57482 Wenden-Hillmicke
Germany
Tel. +49 2762 9313-600
Fax +49 2762 9313-7906
Ihr Ansprechpartner
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.
Der eks-Blog
stets informiert!