Produkt Subtitel
Sie brauchen Hilfe?
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Auswahl unserer Produkte weiter.
Tel. +49 2762 9313-600
Schreiben Sie uns!Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Auswahl unserer Produkte weiter.
Tel. +49 2762 9313-600
Schreiben Sie uns!| MM | col-6 | col-2 | col-4 |
|---|---|---|---|
| SCx LWL-Stecker | 040000100003333SV00-00 | 040000133333333SV00-00 | 040000100333333SV00-00 |
| STx LWL-Stecker | 040000100000031SV00-00 | 040000131313131SV00-00 | 040000100313131SV00-00 |
| SM | col-6 | col-2 | col-4 |
| SCx LWL-Stecker | 040000100005353SV00-00 | 040000153535353SV00-00 | 040000100535353SV00-00 |
| STx LWL-Stecker | 040000100005151SV00-00 | 040000151515151SV00-00 | 040000100515151SV00-00 |
| Optische Eigenschaften | col-6 | col-2 | col-4 |
| Faserart | MM | SM | |
| LWL-Stecker | SC | ||
| Versorgung | col-6 | col-2 | col-4 |
| Betriebsspannung Min (V) | 12 volt | ||
| Betriebsspannung Max (V) | 30 volt | ||
| Leistung (W) | 6 watt | ||
| Anschlussstecker Spannung | 4-polige Anschlussklemme | ||
| Redundante Spannungsversorgung | Ja | ||
| Schnittstellen | col-6 | col-2 | col-4 |
| Fehlerkontakte | --- | ||
| MBit | 100 mbit | ||
| Anzeigen | col-6 | col-2 | col-4 |
| Status-LEDs | gn: Spg.-Versorgung, 100MBit; ge: Link/Act; rt: Fehler, Status | ||
| Umgebungsbedingungen | col-6 | col-2 | col-4 |
| Betriebstemperatur Min (°C) | -40 celsius | ||
| Betriebstemperatur Max (°C) | 70 celsius | ||
| Lagertemperatur Min (°C) | -40 celsius | ||
| Lagertemperatur Max (°C) | 85 celsius | ||
| EMV-Normen | DIN EN 55032:2016-02 - class A / DIN EN 61000-6-2:2005 | ||
| Schutzklassen | IP 20 | ||
| Gehäusematerialien | Edelstahl, pulverbeschichtet | ||
| Gehäusefarben | Ultramarinblau (RAL 5002) | ||
| MTBF (Jahre) | 101 years | ||
| Montage | col-6 | col-2 | col-4 |
| Befestigungsmöglichkeit | Hutschienen-Clip | ||
| Anschlussstecker Daten | RJ45-Buchse | ||
| Zulassungen | col-6 | col-2 | col-4 |
| CE | Ja | ||
| Sonstige | col-6 | col-2 | col-4 |
| Einfuegedaempfung max. (dB) | 0 db | ||
| PDL max. (dB) | 0 db | ||
| Potentialtrennung | 500 VDC | ||
| Ansprechzeit (msec) | 0 msec | ||
| Rueckflussdaempfung min. (dB) | 0 db | ||
| Einschaltverzoegerung (Sek) | 0 sec | ||
| WDL max. (dB) | 0 db | ||
eks Engel FOS GmbH & Co. KG
Schützenstraße 2
57482 Wenden-Hillmicke
Germany
Tel. +49 2762 9313-600
Fax +49 2762 9313-7906
Ihr Ansprechpartner
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.
Der eks-Blog
stets informiert!