Need help?
Feel free to ask us, we are here to help you with any question you may have.
Phone: +49 2762 9313-600
Contact us!Feel free to ask us, we are here to help you with any question you may have.
Phone: +49 2762 9313-600
Contact us!| Optische Eigenschaften | |
|---|---|
| Faserart | MM |
| LWL-Stecker | SC |
| Optical Budget | 13 dB |
| Optische Reichweite | 5 km |
| Versorgung | |
| Betriebsspannung (V) | 12 V - 30 V |
| Leistung (W) | 4 Watt |
| Anschlussstecker Spannung | 4-pole terminal block |
| Redundante Spannungsversorgung | Yes |
| Schnittstellen | |
| Fehlerkontakte | 1 A@25 VDC / 0,3 A@60 VDC |
| MBit | 100 MBit |
| Anzeigen | |
| Status-LEDs | gn: Spg.-Versorgung, Datenempfang; ge: Limit; rt: Fehler, Status |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -40 °C - 70 °C |
| Lagertemperatur (°C) | -40 °C - 85 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5-95% RH non-condensing |
| EMV-Normen | DIN EN 55032:2016-02 - class A / DIN EN 61000-6-2:2005 |
| Schutzklassen | IP 20 |
| Gehäusematerialien | alloy steel, powder-coated |
| Gehäusefarben | Ultramarine blue (RAL 5002) |
| MTBF (Jahre) | 107 Jahre |
| Montage | |
| Befestigungsmöglichkeit | DIN rail clip |
| Anschlussstecker Daten | 9-pin D-sub female connector + 6-pole pluggable terminal block |
| Zulassungen | |
| CE | Yes |
| Sonstige | |
| Uebersprechen min. (dB) | 0 dB |
| Fiber View | Yes |
| Einfuegedaempfung max. (dB) | 0 dB |
| PDL max. (dB) | 0 dB |
| Potentialtrennung | 500 VDC (24 VDC → RS232) |
| Ansprechzeit (msec) | 0 Millisekunden |
| Rueckflussdaempfung min. (dB) | 0 dB |
| Einschaltverzoegerung (Sek) | 0 Sekunden |
| WDL max. (dB) | 0 dB |
eks Engel FOS GmbH & Co. KG
Schützenstrasse 2
57482 Wenden-Hillmicke
Germany
Phone: +49 2762 9313-600
Fax: +49 2762 9313-7906
Your contact person
Directly in touch with the right contact person.
the eks-blog
always informed!