Need help?
Feel free to ask us, we are here to help you with any question you may have.
Phone: +49 2762 9313-600
Contact us!Feel free to ask us, we are here to help you with any question you may have.
Phone: +49 2762 9313-600
Contact us!| Optische Eigenschaften | |
|---|---|
| Faserart | MM |
| LWL-Stecker | SC |
| Optical Budget | 13 dB |
| Optische Reichweite | 5 km |
| Versorgung | |
| Betriebsspannung (V) | 12 V - 60 V |
| Leistung (W) | 2 Watt |
| Anschlussstecker Spannung | Terminals and 2.5 mm barrel connectors |
| Redundante Spannungsversorgung | Yes |
| Schnittstellen | |
| Fehlerkontakte | 1 A@30 VDC |
| MBit | 100 MBit |
| TX Ports Anzahl | 4 |
| TX Ports Stecker | RJ45 |
| Anzeigen | |
| Status-LEDs | gn: Spg.-Versorgung, FDX; ge: Link/Act; rt: Fehler |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -40 °C - 70 °C |
| Lagertemperatur (°C) | -40 °C - 85 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5-95% RH non-condensing |
| EMV-Normen | DIN EN 55032:2016-02 - class A / DIN EN 61000-6-2:2005 |
| Schutzklassen | IP 20 |
| Gehäusematerialien | Stainless steel, powder-coated |
| Gehäusefarben | Ultramarine blue (RAL 5002) |
| MTBF (Jahre) | 101 Jahre |
| Montage | |
| Befestigungsmöglichkeit | DIN rail clip |
| Anschlussstecker Daten | RJ45 jack |
| Zulassungen | |
| CE | Yes |
| Sonstige | |
| Uebersprechen min. (dB) | 0 dB |
| Einfuegedaempfung max. (dB) | 0 dB |
| PDL max. (dB) | 0 dB |
| Potentialtrennung | 500 VDC |
| Ansprechzeit (msec) | 0 Millisekunden |
| Rueckflussdaempfung min. (dB) | 0 dB |
| Einschaltverzoegerung (Sek) | 0 Sekunden |
| WDL max. (dB) | 0 dB |
eks Engel FOS GmbH & Co. KG
Schützenstrasse 2
57482 Wenden-Hillmicke
Germany
Phone: +49 2762 9313-600
Fax: +49 2762 9313-7906
Your contact person
Directly in touch with the right contact person.
the eks-blog
always informed!